|
Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 08 Febuari 2021 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 05 Feb, 12:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 08 Feb, 07:00 | |
| USD ↑ | 13.991,69 (+25,87) | 14.132,31 (+26,13) | 14.062,00 (+26,00) | 14.023,13 |
| SGD ↓ | 10.456,39 (-22,95) | 10.565,42 (-20,83) | 10.510,91 (-21,89) | 10.513,31 |
| AUD ↓ | 10.625,29 (-48,79) | 10.734,90 (-49,27) | 10.680,10 (-49,03) | 10.767,04 |
| EUR ↓ | 16.734,06 (-72,41) | 16.907,90 (-68,89) | 16.820,98 (-70,65) | 16.888,56 |
| CNY ↓ | 2.159,88 (-2,55) | 2.181,85 (-2,51) | 2.170,87 (-2,53) | 2.169,58 |
| HKD ↑ | 1.804,73 (+3,06) | 1.822,89 (+3,09) | 1.813,81 (+3,07) | 1.809,66 |
| GBP ↑ | 19.136,43 (+82,86) | 19.330,17 (+83,70) | 19.233,30 (+83,28) | 19.259,84 |
| JPY ↓ | 132,57 (-0,34) | 133,94 (-0,34) | 133,26 (-0,34) | 132,92 |
| CAD ↓ | 10.916,51 (-11,36) | 11.029,67 (-11,49) | 10.973,09 (-11,42) | 10.985,79 |
| NZD ↓ | 9.998,46 (-73,69) | 10.104,60 (-74,42) | 10.051,53 (-74,06) | 10.105,78 |
| MYR ↓ | 3.433,54 (-13,96) | 3.472,31 (-13,28) | 3.452,93 (-13,62) | 3.461,57 |
| THB ↓ | 464,53 (-0,69) | 469,36 (-0,85) | 466,95 (-0,77) | 467,18 |
| SAR ↑ | 3.730,02 (+6,40) | 3.767,71 (+6,56) | 3.748,87 (+6,48) | 3.740,19 |
| PHP ↑ | 290,89 (+0,24) | 293,93 (+0,33) | 292,41 (+0,28) | 291,83 |
| KRW ↓ | 12,44 (-0,09) | 12,57 (-0,09) | 12,51 (-0,09) | 12,54 |
| VND | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| PGK ↑ | 3.868,70 (+7,15) | 4.147,83 (+7,67) | 4.008,27 (+7,41) | 3.997,08 |
| LAK | 1,5 | 1,52 (+0,01) | 1,51 | 1,5 |
| KWD ↑ | 46.146,73 (+79,24) | 46.672,09 (+49,34) | 46.409,41 (+64,29) | 46.321,97 |
| BND ↓ | 10.456,39 (-22,95) | 10.565,42 (-20,83) | 10.510,91 (-21,89) | 10.486,76 |
| Update | 05 Feb, 12:00 | 08 Feb, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org