|
Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 03 Febuari 2021 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 02 Feb, 11:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 03 Feb, 07:00 | |
| USD ↑ | 13.973,78 | 14.114,22 | 14.044,00 (+14.044,00) | 14.022,50 |
| SGD ↑ | 10.501,86 | 10.611,40 | 10.556,63 (+10.556,63) | 10.528,98 |
| AUD ↑ | 10.692,74 | 10.801,61 | 10.747,18 (+10.747,18) | 10.665,53 |
| EUR ↑ | 16.885,92 | 17.057,03 | 16.971,48 (+16.971,48) | 16.880,15 |
| CNY ↑ | 2.161,79 | 2.185,20 | 2.173,50 (+2.173,50) | 2.171,78 |
| HKD ↑ | 1.802,32 | 1.820,46 | 1.811,39 (+1.811,39) | 1.808,92 |
| GBP ↑ | 19.132,90 | 19.330,84 | 19.231,87 (+19.231,87) | 19.160,48 |
| JPY ↑ | 133,21 | 134,56 | 133,89 (+133,89) | 133,36 |
| CAD ↑ | 10.889,79 | 11.002,67 | 10.946,23 (+10.946,23) | 10.955,38 |
| NZD ↑ | 10.020,60 | 10.128,36 | 10.074,48 (+10.074,48) | 10.091,99 |
| MYR ↑ | 3.452,87 | 3.491,89 | 3.472,38 (+3.472,38) | 3.465,77 |
| THB ↑ | 466,26 | 471,26 | 468,76 (+468,76) | 467,52 |
| SAR ↑ | 3.725,75 | 3.763,29 | 3.744,52 (+3.744,52) | 3.738,41 |
| PHP ↑ | 290,73 | 293,68 | 292,21 (+292,21) | 292,68 |
| KRW ↑ | 12,53 | 12,66 | 12,60 (+12,60) | 12,59 |
| VND ↑ | 0,61 | 0,61 | 0,61 (+0,61) | 0,61 |
| PGK ↑ | 3.863,75 | 4.142,52 | 4.003,14 (+4.003,14) | 3.972,38 |
| LAK ↑ | 1,5 | 1,51 | 1,51 (+1,51) | 1,5 |
| KWD ↑ | 46.092,23 | 46.647,78 | 46.370,01 (+46.370,01) | 46.280,39 |
| BND ↑ | 10.501,86 | 10.611,40 | 10.556,63 (+10.556,63) | 10.529,89 |
| Update | 02 Feb, 11:00 | 03 Feb, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org