| Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 02 Febuari 2026 | ||||
| Mata Uang | Bank Indonesia – 30 Jan, 10:00 | Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 02 Feb, 07:00 | |
| USD ↑ | 16.702,07 (+62,69) | 16.869,93 (+63,31) | 16.786,00 (+63,00) | 16.777,36 |
| SGD ↑ | 13.220,98 (+20,36) | 13.361,26 (+25,85) | 13.291,12 (+23,10) | 13.195,16 |
| AUD ↑ | 11.806,69 (+162,45) | 11.927,04 (+162,41) | 11.866,87 (+162,43) | 11.684,74 |
| EUR ↑ | 19.997,39 (+45,11) | 20.201,74 (+47,24) | 20.099,57 (+46,18) | 19.905,11 |
| CNY ↑ | 2.404,07 (+8,43) | 2.428,55 (+8,59) | 2.416,31 (+8,51) | 2.413,34 |
| HKD ↑ | 2.140,08 (+7,15) | 2.161,87 (+7,45) | 2.150,98 (+7,30) | 2.148,21 |
| GBP ↑ | 23.098,96 (+136,62) | 23.337,86 (+139,68) | 23.218,41 (+138,15) | 22.976,26 |
| JPY ↓ | 108,94 (-0,06) | 110,04 (-0,07) | 109,49 (-0,06) | 108,28 |
| CAD ↑ | 12.345,38 (+96,13) | 12.473,15 (+99,87) | 12.409,27 (+98,00) | 12.318,62 |
| NZD ↑ | 10.144,84 (+114,62) | 10.251,86 (+117,47) | 10.198,35 (+116,05) | 10.109,94 |
| MYR ↓ | 4.245,57 (-1,34) | 4.294,79 (+0,81) | 4.270,18 (-0,26) | 4.256,07 |
| THB ↓ | 536,35 (-0,58) | 542,09 (-0,76) | 539,22 (-0,67) | 531,81 |
| SAR ↑ | 4.452,70 (+16,24) | 4.497,93 (+16,52) | 4.475,32 (+16,38) | 4.473,96 |
| PHP ↑ | 283,25 (+0,18) | 286,25 (+0,15) | 284,75 (+0,16) | 284,68 |
| KRW ↑ | 11,67 (+0,01) | 11,79 (+0,01) | 11,73 (+0,01) | 11,56 |
| VND ↑ | 0,64 | 0,65 (+0,01) | 0,65 (+0,01) | 0,65 |
| PGK ↓ | 3.781,35 (+30,83) | 3.945,88 (-128,04) | 3.863,62 (-48,61) | 3.918,32 |
| LAK | 0,77 | 0,79 (+0,01) | 0,78 | 0,78 |
| KWD ↑ | 54.796,82 (+205,68) | 55.365,70 (+207,77) | 55.081,26 (+206,72) | 54.902,22 |
| BND ↑ | 13.220,98 (+20,36) | 13.361,26 (+25,85) | 13.291,12 (+23,10) | 13.195,16 |
| Update | 30 Jan, 10:00 | 02 Feb, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org