| Kurs Dollar Hari Ini – Selasa, 03 Febuari 2026 | ||||
| Mata Uang | Bank Indonesia – 02 Feb, 10:00 | Spot Dunia | ||
| 03 Feb, 07:00 | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||
| USD ↑ | 16.712,02 (+9,95) | 16.879,98 (+10,05) | 16.796,00 (+10,00) | 16.761,39 |
| SGD ↓ | 13.190,23 (-30,75) | 13.331,21 (-30,05) | 13.260,72 (-30,40) | 13.183,65 |
| AUD ↓ | 11.695,07 (-111,62) | 11.814,30 (-112,74) | 11.754,69 (-112,18) | 11.665,44 |
| EUR ↓ | 19.949,14 (-48,25) | 20.151,32 (-50,42) | 20.050,23 (-49,34) | 19.784,78 |
| CNY ↑ | 2.404,92 (+0,85) | 2.429,37 (+0,82) | 2.417,15 (+0,83) | 2.413,41 |
| HKD ↑ | 2.140,62 (+0,54) | 2.162,41 (+0,54) | 2.151,52 (+0,54) | 2.145,82 |
| GBP ↓ | 23.009,11 (-89,85) | 23.247,11 (-90,75) | 23.128,11 (-90,30) | 22.920,04 |
| JPY ↓ | 108,65 (-0,29) | 109,75 (-0,29) | 109,20 (-0,29) | 107,8 |
| CAD ↑ | 12.364,62 (+19,24) | 12.493,51 (+20,36) | 12.429,07 (+19,80) | 12.260,87 |
| NZD ↓ | 10.109,10 (-35,74) | 10.215,76 (-36,10) | 10.162,43 (-35,92) | 10.082,71 |
| MYR ↓ | 4.240,55 (-5,02) | 4.287,52 (-7,27) | 4.264,04 (-6,15) | 4.234,85 |
| THB ↓ | 532,74 (-3,61) | 538,26 (-3,83) | 535,50 (-3,72) | 532,54 |
| SAR ↑ | 4.455,47 (+2,77) | 4.500,73 (+2,80) | 4.478,10 (+2,78) | 4.469,70 |
| PHP ↑ | 283,71 (+0,46) | 286,73 (+0,48) | 285,22 (+0,47) | 284,51 |
| KRW ↓ | 11,60 (-0,07) | 11,72 (-0,07) | 11,66 (-0,07) | 11,56 |
| VND | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| PGK ↑ | 3.766,89 (-14,46) | 4.091,71 (+145,83) | 3.929,30 (+65,69) | 3.934,54 |
| LAK | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 0,78 |
| KWD ↑ | 54.829,46 (+32,64) | 55.398,69 (+32,99) | 55.114,08 (+32,82) | 54.593,40 |
| BND ↓ | 13.190,23 (-30,75) | 13.331,21 (-30,05) | 13.260,72 (-30,40) | 13.183,65 |
| Update | 02 Feb, 10:00 | 03 Feb, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org