|
Kurs Dollar Hari Ini – Sabtu, 10 Oktober 2020 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 09 Oct, 11:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 10 Oct, 07:00 | |
| USD ↓ | 14.663,32 (-12,93) | 14.810,69 (-13,06) | 14.737,01 (-12,99) | 14.685,20 |
| SGD ↑ | 10.807,28 (+15,13) | 10.916,70 (+14,48) | 10.861,99 (+14,81) | 10.825,40 |
| AUD ↑ | 10.525,33 (+52,36) | 10.634,08 (+54,37) | 10.579,71 (+53,36) | 10.631,30 |
| EUR ↓ | 17.263,13 (-0,54) | 17.438,11 (-0,55) | 17.350,62 (-0,54) | 17.373,84 |
| CNY ↑ | 2.180,74 (+19,86) | 2.202,99 (+19,75) | 2.191,87 (+19,80) | 2.193,56 |
| HKD ↓ | 1.892,02 (-1,64) | 1.911,06 (-1,71) | 1.901,54 (-1,68) | 1.894,87 |
| GBP ↑ | 18.991,93 (+24,34) | 19.184,29 (+24,59) | 19.088,11 (+24,47) | 19.117,61 |
| JPY ↑ | 138,49 (+0,05) | 139,90 (+0,05) | 139,20 (+0,05) | 138,97 |
| CAD ↑ | 11.118,68 (+53,12) | 11.231,28 (+53,67) | 11.174,98 (+53,40) | 11.194,57 |
| NZD ↑ | 9.679,26 (+45,77) | 9.782,46 (+49,19) | 9.730,86 (+47,48) | 9.788,34 |
| MYR ↓ | 3.529,93 (+0,29) | 3.569,70 (-0,57) | 3.549,82 (-0,14) | 3.555,49 |
| THB ↑ | 470,88 (+1,24) | 475,92 (+1,41) | 473,40 (+1,32) | 473,9 |
| SAR ↓ | 3.908,86 (-3,66) | 3.948,36 (-3,69) | 3.928,61 (-3,67) | 3.914,52 |
| PHP ↑ | 303,40 (+0,17) | 306,54 (+0,14) | 304,97 (+0,16) | 303,63 |
| KRW ↑ | 12,77 (+0,10) | 12,90 (+0,09) | 12,84 (+0,10) | 12,84 |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| PGK ↓ | 4.083,73 (-3,61) | 4.346,94 (-3,83) | 4.215,34 (-3,72) | 4.194,57 |
| LAK | 1,58 (-0,01) | 1,61 | 1,6 | 1,59 |
| KWD ↓ | 47.848,98 (-42,19) | 48.345,65 (-42,63) | 48.097,32 (-42,41) | 47.987,77 |
| BND ↑ | 10.807,28 (+15,13) | 10.916,70 (+14,48) | 10.861,99 (+14,81) | 10.836,44 |
| Update | 09 Oct, 11:00 | 10 Oct, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org