|
Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 09 Oktober 2020 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 08 Oct, 11:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 09 Oct, 06:00 | |
| USD ↓ | 14.676,25 (-33,83) | 14.823,75 (-34,17) | 14.750,00 (-34,00) | 14.691,39 |
| SGD ↓ | 10.792,15 (-5,03) | 10.902,22 (-9,88) | 10.847,19 (-7,45) | 10.816,30 |
| AUD ↑ | 10.472,97 (+9,69) | 10.579,71 (+3,84) | 10.526,34 (+6,76) | 10.541,59 |
| EUR ↑ | 17.263,67 (+8,75) | 17.438,66 (+4,38) | 17.351,17 (+6,57) | 17.283,69 |
| CNY ↓ | 2.160,88 (-4,98) | 2.183,24 (-5,03) | 2.172,06 (-5,01) | 2.163,43 |
| HKD ↓ | 1.893,66 (-4,37) | 1.912,77 (-4,36) | 1.903,22 (-4,36) | 1.895,65 |
| GBP ↑ | 18.967,59 (+19,54) | 19.159,70 (+18,24) | 19.063,65 (+18,89) | 19.004,84 |
| JPY ↓ | 138,44 (-0,73) | 139,85 (-0,76) | 139,15 (-0,75) | 138,57 |
| CAD ↑ | 11.065,56 (+24,44) | 11.177,61 (+22,18) | 11.121,59 (+23,31) | 11.134,59 |
| NZD ↓ | 9.633,49 (-53,10) | 9.733,27 (-56,61) | 9.683,38 (-54,85) | 9.675,75 |
| MYR ↓ | 3.529,64 (-4,74) | 3.570,27 (-3,92) | 3.549,96 (-4,33) | 3.539,13 |
| THB ↓ | 469,64 (-0,03) | 474,51 (-0,18) | 472,08 (-0,11) | 470,88 |
| SAR ↓ | 3.912,52 (-9,12) | 3.952,05 (-9,22) | 3.932,29 (-9,17) | 3.916,59 |
| PHP ↓ | 303,23 (-0,28) | 306,40 (-0,28) | 304,82 (-0,28) | 303,3 |
| KRW ↑ | 12,67 (+0,01) | 12,81 (+0,02) | 12,74 (+0,02) | 12,76 |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,63 |
| PGK ↓ | 4.087,34 (-9,42) | 4.350,77 (-10,03) | 4.219,06 (-9,73) | 4.197,54 |
| LAK ↓ | 1,59 | 1,61 (-0,01) | 1,60 (-0,00) | 1,59 |
| KWD ↓ | 47.891,17 (-133,90) | 48.388,28 (-143,22) | 48.139,73 (-138,56) | 47.948,37 |
| BND ↓ | 10.792,15 (-5,03) | 10.902,22 (-9,88) | 10.847,19 (-7,45) | 10.814,89 |
| Update | 08 Oct, 11:00 | 09 Oct, 06:00 | ||
sumber: kursdollar.org