|
Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 08 Oktober 2020 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 07 Oct, 11:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 08 Oct, 06:00 | |
| USD ↑ | 14.710,08 (+71,64) | 14.857,92 (+72,36) | 14.784,00 (+72,00) | 14.740,00 |
| SGD ↑ | 10.797,18 (+32,04) | 10.912,10 (+34,77) | 10.854,64 (+33,40) | 10.841,42 |
| AUD ↓ | 10.463,28 (-61,76) | 10.575,87 (-56,43) | 10.519,58 (-59,09) | 10.490,73 |
| EUR ↓ | 17.254,92 (-3,80) | 17.434,28 (+0,63) | 17.344,60 (-1,59) | 17.343,45 |
| CNY ↑ | 2.165,86 (+10,55) | 2.188,27 (+10,66) | 2.177,07 (+10,61) | 2.160,03 |
| HKD ↑ | 1.898,03 (+9,25) | 1.917,13 (+9,29) | 1.907,58 (+9,27) | 1.905,13 |
| GBP ↓ | 18.948,05 (-59,96) | 19.141,46 (-59,07) | 19.044,76 (-59,51) | 18.988,42 |
| JPY ↑ | 139,17 (+0,68) | 140,61 (+0,70) | 139,89 (+0,69) | 138,78 |
| CAD ↓ | 11.041,12 (-4,26) | 11.155,43 (-4,33) | 11.098,28 (-4,29) | 11.136,50 |
| NZD ↓ | 9.686,59 (-47,97) | 9.789,88 (-44,00) | 9.738,24 (-45,98) | 9.667,25 |
| MYR ↑ | 3.534,38 (+8,74) | 3.574,19 (+8,83) | 3.554,29 (+8,78) | 3.537,16 |
| THB ↑ | 469,67 (+2,14) | 474,69 (+2,16) | 472,18 (+2,15) | 470,64 |
| SAR ↑ | 3.921,64 (+19,10) | 3.961,27 (+19,29) | 3.941,46 (+19,19) | 3.929,69 |
| PHP ↑ | 303,51 (+1,06) | 306,68 (+1,07) | 305,10 (+1,07) | 304,07 |
| KRW ↑ | 12,66 (+0,05) | 12,79 (+0,05) | 12,73 (+0,05) | 12,76 |
| VND | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| PGK ↑ | 4.096,76 (+19,95) | 4.360,80 (+21,24) | 4.228,78 (+20,60) | 4.208,14 |
| LAK ↑ | 1,59 (+0,01) | 1,62 (+0,01) | 1,61 (+0,01) | 1,6 |
| KWD ↑ | 48.025,07 (+233,88) | 48.531,50 (+236,35) | 48.278,29 (+235,12) | 48.188,29 |
| BND ↑ | 10.797,18 (+32,04) | 10.912,10 (+34,77) | 10.854,64 (+33,40) | 10.853,59 |
| Update | 07 Oct, 11:00 | 08 Oct, 06:00 | ||
sumber: kursdollar.org