|
Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 02 September 2020 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 01 Sep, 11:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 02 Sep, 06:00 | |
| USD ↑ | 14.541,93 (+60,70) | 14.688,08 (+61,31) | 14.615,01 (+61,01) | 14.645,75 |
| SGD ↑ | 10.717,81 (+55,74) | 10.829,52 (+56,32) | 10.773,67 (+56,03) | 10.896,52 |
| AUD ↑ | 10.768,30 (+99,98) | 10.879,46 (+96,61) | 10.823,88 (+98,30) | 10.807,50 |
| EUR ↑ | 17.441,59 (+198,79) | 17.621,29 (+199,34) | 17.531,44 (+199,07) | 17.471,56 |
| CNY ↑ | 2.131,90 (+18,81) | 2.153,55 (+19,07) | 2.142,73 (+18,94) | 2.145,43 |
| HKD ↑ | 1.876,35 (+7,92) | 1.895,24 (+8,01) | 1.885,80 (+7,97) | 1.889,74 |
| GBP ↑ | 19.497,82 (+174,07) | 19.699,65 (+175,84) | 19.598,74 (+174,96) | 19.621,95 |
| JPY ↑ | 137,63 (+0,33) | 139,05 (+0,33) | 138,34 (+0,33) | 140,04 |
| CAD ↑ | 11.176,64 (+105,36) | 11.292,44 (+109,04) | 11.234,54 (+107,20) | 11.216,79 |
| NZD ↑ | 9.834,71 (+75,81) | 9.939,42 (+76,59) | 9.887,07 (+76,20) | 9.914,28 |
| MYR ↑ | 3.504,08 (+29,70) | 3.543,57 (+30,05) | 3.523,83 (+29,88) | 3.517,23 |
| THB ↑ | 469,25 (+3,02) | 474,11 (+3,04) | 471,68 (+3,03) | 469,86 |
| SAR ↑ | 3.877,33 (+16,29) | 3.916,40 (+16,45) | 3.896,87 (+16,37) | 3.904,44 |
| PHP ↑ | 300,03 (+0,89) | 303,17 (+0,90) | 301,60 (+0,90) | 301,43 |
| KRW ↑ | 12,29 (+0,05) | 12,41 (+0,04) | 12,35 (+0,04) | 12,35 |
| VND | 0,63 (+0,01) | 0,63 | 0,63 | 0,64 |
| PGK ↑ | 4.049,93 (+16,91) | 4.340,33 (+18,12) | 4.195,13 (+17,52) | 4.150,91 |
| LAK ↑ | 1,60 (+0,03) | 1,62 (+0,01) | 1,61 (+0,02) | 1,61 |
| KWD ↑ | 47.623,81 (+229,83) | 48.118,20 (+224,39) | 47.871,01 (+227,11) | 47.990,89 |
| BND ↑ | 10.717,81 (+55,74) | 10.829,52 (+56,32) | 10.773,67 (+56,03) | 10.928,56 |
| Update | 01 Sep, 11:00 | 02 Sep, 06:00 | ||
sumber: kursdollar.net