| Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 08 Oktober 2026 | ||||
| Mata Uang | Bank Indonesia – 07 Oct, 10:00 | Spot Dunia | ||
| 08 Oct, 07:00 | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||
| USD ↓ | 17.820,45 (-6,97) | 17.999,55 (-7,03) | 17.910,00 (-7,00) | 17.890,14 |
| SGD ↑ | 13.934,20 (+10,88) | 14.081,95 (+17,61) | 14.008,08 (+14,25) | 13.981,81 |
| AUD ↑ | 12.431,55 (+36,14) | 12.560,09 (+36,51) | 12.495,82 (+36,33) | 12.448,41 |
| EUR ↑ | 20.030,19 (+65,26) | 20.235,09 (+60,52) | 20.132,64 (+62,89) | |
| CNY ↓ | 2.657,94 (-1,04) | 2.684,70 (-1,05) | 2.671,32 (-1,05) | 2.668,36 |
| HKD ↓ | 2.270,70 (-1,03) | 2.293,70 (-1,04) | 2.282,20 (-1,03) | 2.279,80 |
| GBP ↑ | 23.587,15 (+10,39) | 23.829,60 (+14,10) | 23.708,38 (+12,25) | 23.634,99 |
| JPY ↓ | 112,69 (-0,38) | 113,86 (-0,35) | 113,28 (-0,36) | 113,29 |
| CAD ↓ | 12.488,93 (-11,89) | 12.617,10 (-10,24) | 12.553,02 (-11,07) | 12.542,74 |
| NZD ↑ | 9.984,80 (+13,92) | 10.088,75 (+14,07) | 10.036,78 (+14,00) | 10.016,10 |
| MYR ↑ | 4.359,21 (+0,43) | 4.407,33 (+0,43) | 4.383,27 (+0,43) | 4.377,76 |
| THB ↑ | 529,74 (+0,42) | 535,70 (+0,90) | 532,72 (+0,66) | 531,81 |
| SAR ↓ | 4.747,56 (-0,47) | 4.795,53 (-0,72) | 4.771,55 (-0,59) | 4.871,38 |
| PHP ↓ | 283,71 (-0,71) | 286,89 (-0,71) | 285,30 (-0,71) | 285,14 |
| KRW ↑ | 13,29 (+0,03) | 13,43 (+0,03) | 13,36 (+0,03) | 13,38 |
| VND | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| PGK ↑ | 3.854,56 (-10,42) | 4.181,30 (+133,42) | 4.017,93 (+61,50) | 4.020,26 |
| LAK | 0,79 | 0,81 | 0,8 | 0,8 |
| KWD ↑ | 57.821,06 (+5,53) | 58.421,13 (+5,62) | 58.121,10 (+5,57) | 57.650,59 |
| BND ↑ | 13.934,20 (+8,70) | 14.081,95 (+15,41) | 14.008,08 (+12,06) | 13.987,44 |
| Update | 07 Oct, 10:00 | 08 Oct, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org