| Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 07 Oktober 2026 | ||||
| Mata Uang | Bank Indonesia – 06 Oct, 10:00 | Spot Dunia | ||
| 07 Oct, 07:00 | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||
| USD ↑ | 17.827,42 (+18,91) | 18.006,58 (+19,09) | 17.917,00 (+19,00) | 17.864,93 |
| SGD ↓ | 13.923,32 (-6,99) | 14.064,34 (-7,08) | 13.993,83 (-7,03) | 13.981,58 |
| AUD ↑ | 12.395,41 (+32,74) | 12.523,58 (+33,07) | 12.459,50 (+32,90) | 12.473,31 |
| EUR ↓ | 19.964,93 (-85,67) | 20.174,57 (-82,94) | 20.069,75 (-84,31) | 20.063,00 |
| CNY ↑ | 2.658,98 (+2,82) | 2.685,75 (+2,85) | 2.672,37 (+2,84) | 2.664,58 |
| HKD ↑ | 2.271,73 (+2,09) | 2.294,74 (+2,23) | 2.283,24 (+2,16) | 2.276,62 |
| GBP ↑ | 23.576,76 (+49,94) | 23.815,50 (+43,23) | 23.696,13 (+46,58) | 23.698,75 |
| JPY ↑ | 113,07 (+0,08) | 114,21 (+0,05) | 113,64 (+0,06) | 112,79 |
| CAD ↓ | 12.500,82 (-20,10) | 12.627,34 (-22,09) | 12.564,08 (-21,09) | 12.569,36 |
| NZD ↓ | 9.970,88 (-32,16) | 10.074,68 (-34,29) | 10.022,78 (-33,23) | 10.041,06 |
| MYR ↓ | 4.358,78 (+0,36) | 4.406,90 (-0,72) | 4.382,84 (-0,18) | 4.372,27 |
| THB ↓ | 529,32 (-1,80) | 534,80 (-1,98) | 532,06 (-1,89) | 531,45 |
| SAR ↑ | 4.748,03 (+5,04) | 4.796,25 (+5,08) | 4.772,14 (+5,06) | 4.864,51 |
| PHP ↓ | 284,42 (-0,13) | 287,60 (-0,15) | 286,01 (-0,14) | 284,68 |
| KRW ↑ | 13,26 (+0,03) | 13,40 (+0,04) | 13,33 (+0,04) | 13,33 |
| VND | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| PGK ↑ | 3.864,98 (+2,31) | 4.047,88 (+2,49) | 3.956,43 (+2,40) | 4.011,89 |
| LAK | 0,79 | 0,81 (+0,01) | 0,8 | 0,79 |
| KWD ↓ | 57.815,53 (-4,31) | 58.415,51 (-4,40) | 58.115,52 (-4,35) | 57.713,77 |
| BND ↓ | 13.925,50 (-4,81) | 14.066,54 (-4,88) | 13.996,02 (-4,84) | 14.002,00 |
| Update | 06 Oct, 10:00 | 07 Oct, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org