| Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 01 Oktober 2026 | ||||
| Mata Uang | Bank Indonesia – 30 Sep, 10:00 | Spot Dunia | ||
| 01 Oct, 07:00 | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||
| USD ↑ | 17.908,01 (+32,84) | 18.087,99 (+33,16) | 17.998,00 (+33,00) | 17.905,74 |
| SGD ↑ | 14.001,57 (+18,02) | 14.143,40 (+17,10) | 14.072,49 (+17,56) | 14.006,60 |
| AUD ↓ | 12.512,33 (-36,04) | 12.645,31 (-30,99) | 12.578,82 (-33,51) | 12.431,99 |
| EUR ↓ | 20.323,80 (-21,72) | 20.529,87 (-23,75) | 20.426,84 (-22,74) | 20.318,00 |
| CNY ↑ | 2.671,28 (+8,79) | 2.698,29 (+9,00) | 2.684,79 (+8,89) | 2.669,69 |
| HKD ↑ | 2.282,67 (+4,04) | 2.305,79 (+4,08) | 2.294,23 (+4,06) | 2.281,19 |
| GBP ↓ | 23.695,88 (-11,96) | 23.939,45 (-12,09) | 23.817,67 (-12,03) | 23.748,85 |
| JPY ↑ | 113,78 (+0,09) | 114,93 (+0,09) | 114,36 (+0,09) | 113,6 |
| CAD ↓ | 12.620,16 (-8,01) | 12.749,69 (-6,30) | 12.684,93 (-7,16) | 12.573,34 |
| NZD ↓ | 10.119,82 (-8,25) | 10.226,95 (-6,53) | 10.173,39 (-7,39) | 10.084,17 |
| MYR ↑ | 4.388,14 (+14,47) | 4.436,59 (+13,55) | 4.412,37 (+14,01) | 4.382,86 |
| THB ↑ | 532,98 (+0,82) | 538,65 (+0,66) | 535,82 (+0,74) | 532,5 |
| SAR ↑ | 4.770,00 (+8,24) | 4.818,20 (+8,32) | 4.794,10 (+8,28) | 4.875,63 |
| PHP ↑ | 285,98 (+0,29) | 289,26 (+0,39) | 287,62 (+0,34) | 285,42 |
| KRW ↑ | 13,19 (+0,05) | 13,33 (+0,05) | 13,26 (+0,05) | 13,18 |
| VND | 0,69 | 0,7 | 0,7 | 0,69 |
| PGK ↑ | 3.887,83 (+7,13) | 4.071,61 (+7,47) | 3.979,72 (+7,30) | 3.955,05 |
| LAK | 0,79 | 0,81 | 0,8 | 0,8 |
| KWD ↑ | 58.190,12 (+106,71) | 58.794,05 (+107,78) | 58.492,09 (+107,25) | 57.958,26 |
| BND ↑ | 14.001,57 (+18,02) | 14.143,40 (+17,10) | 14.072,49 (+17,56) | 14.030,48 |
| Update | 30 Sep, 10:00 | 01 Oct, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org