| Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 03 September 2026 | ||||
| Mata Uang | Bank Indonesia – 02 Sep, 10:00 | Spot Dunia | ||
| 03 Sep, 07:00 | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||
| USD ↓ | 17.638,37 (-18,90) | 17.815,63 (-19,10) | 17.727,00 (-19,00) | 17.730,72 |
| SGD ↓ | 13.859,02 (-17,03) | 13.999,39 (-17,22) | 13.929,21 (-17,13) | 13.948,12 |
| AUD ↓ | 12.618,49 (-22,35) | 12.747,08 (-26,15) | 12.682,79 (-24,25) | 12.706,16 |
| EUR ↓ | 20.451,69 (-34,27) | 20.659,00 (-34,64) | 20.555,35 (-34,45) | 20.546,29 |
| CNY ↓ | 2.623,78 (-3,71) | 2.650,43 (-3,75) | 2.637,11 (-3,73) | 2.638,61 |
| HKD ↓ | 2.249,73 (-2,99) | 2.272,46 (-3,10) | 2.261,10 (-3,04) | 2.261,02 |
| GBP ↓ | 23.873,53 (-41,48) | 24.118,80 (-45,48) | 23.996,17 (-43,48) | 23.908,13 |
| JPY ↓ | 110,25 (-0,39) | 111,36 (-0,41) | 110,81 (-0,40) | 111,61 |
| CAD ↑ | 12.712,34 (+5,61) | 12.843,80 (+6,59) | 12.778,07 (+6,10) | 12.813,97 |
| NZD ↓ | 10.408,40 (-37,64) | 10.518,35 (-39,81) | 10.463,38 (-38,73) | 10.382,25 |
| MYR ↓ | 4.365,93 (-15,53) | 4.416,37 (-17,92) | 4.391,15 (-16,73) | 4.388,86 |
| THB ↓ | 530,96 (-2,33) | 536,45 (-2,53) | 533,71 (-2,43) | 534,41 |
| SAR ↓ | 4.697,80 (-5,04) | 4.745,27 (-5,08) | 4.721,54 (-5,06) | 4.728,19 |
| PHP ↓ | 282,53 (-0,19) | 285,66 (-0,46) | 284,10 (-0,32) | 283,48 |
| KRW ↓ | 12,84 (-0,06) | 12,97 (-0,06) | 12,91 (-0,06) | 13,03 |
| VND | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| PGK ↓ | 3.839,87 (-11,18) | 4.163,51 (+6,23) | 4.001,69 (-2,47) | 4.003,81 |
| LAK | 0,78 | 0,8 | 0,79 | 0,79 |
| KWD ↓ | 57.416,57 (-61,52) | 58.012,47 (-62,20) | 57.714,52 (-61,86) | 57.353,17 |
| BND ↓ | 13.859,02 (-13,76) | 13.999,39 (-20,52) | 13.929,21 (-17,14) | 13.948,12 |
| Update | 02 Sep, 10:00 | 03 Sep, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org