| Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 02 September 2026 | ||||
| Mata Uang | Bank Indonesia – 01 Sep, 10:00 | Spot Dunia | ||
| 02 Sep, 07:00 | ||||
| Beli | Jual | Tengah | ||
| USD ↑ | 17.657,27 (+42,78) | 17.834,73 (+43,22) | 17.746,00 (+43,00) | 17.739,43 |
| SGD ↑ | 13.876,05 (+14,01) | 14.016,61 (+7,55) | 13.946,33 (+10,78) | 13.929,41 |
| AUD ↓ | 12.640,84 (-31,02) | 12.773,23 (-33,10) | 12.707,04 (-32,06) | 12.671,55 |
| EUR ↓ | 20.485,96 (-27,88) | 20.693,64 (-28,13) | 20.589,80 (-28,01) | 20.557,49 |
| CNY ↑ | 2.627,49 (+6,75) | 2.654,18 (+6,79) | 2.640,84 (+6,77) | 2.639,29 |
| HKD ↑ | 2.252,72 (+5,83) | 2.275,56 (+5,89) | 2.264,14 (+5,86) | 2.262,43 |
| GBP ↓ | 23.915,01 (-16,04) | 24.164,28 (-12,60) | 24.039,65 (-14,32) | 23.967,12 |
| JPY ↑ | 110,64 (+0,21) | 111,77 (+0,22) | 111,21 (+0,21) | 110,73 |
| CAD ↓ | 12.706,73 (-6,72) | 12.837,21 (-6,79) | 12.771,97 (-6,76) | 12.764,18 |
| NZD ↓ | 10.446,04 (-48,67) | 10.558,16 (-45,58) | 10.502,10 (-47,12) | 10.448,02 |
| MYR ↑ | 4.381,46 (+14,95) | 4.434,29 (+17,88) | 4.407,88 (+16,42) | 4.388,25 |
| THB ↓ | 533,29 (-1,45) | 538,98 (-1,47) | 536,14 (-1,46) | 532,42 |
| SAR ↑ | 4.702,84 (+11,52) | 4.750,35 (+11,38) | 4.726,60 (+11,45) | 4.730,51 |
| PHP ↑ | 282,72 (-0,12) | 286,12 (+0,25) | 284,42 (+0,06) | 284 |
| KRW ↑ | 12,90 (+0,06) | 13,03 (+0,06) | 12,97 (+0,06) | 12,94 |
| VND | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| PGK ↑ | 3.851,05 (+23,42) | 4.157,28 (-11,27) | 4.004,17 (+6,07) | 3.997,90 |
| LAK | 0,78 | 0,8 | 0,79 | 0,79 |
| KWD ↑ | 57.478,09 (+83,21) | 58.074,67 (+84,09) | 57.776,38 (+83,65) | 57.364,44 |
| BND ↑ | 13.872,78 (+7,47) | 14.019,91 (+14,16) | 13.946,35 (+10,82) | 13.929,41 |
| Update | 01 Sep, 10:00 | 02 Sep, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org