Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 08 September 2025

Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 08 September 2025

Mata Uang

Bank Indonesia – 05 Sep, 15:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 08 Sep, 07:00
USD  16.341,88 16.506,12 16.424,00 16.395,78
SGD  12.673,04 12.805,37 12.739,21 12.748,43
AUD  10.656,54 10.768,59 10.712,57 10.740,67
EUR  19.013,78 19.208,17 19.110,98 19.193,02
CNY  2.286,51 2.309,74 2.298,13 2.298,47
HKD  2.093,77 2.114,87 2.104,32 2.102,45
GBP  21.836,02 22.062,08 21.949,05 22.110,50
JPY  109,85 110,99 110,42 110,44
CAD  11.842,80 11.963,56 11.903,18 11.845,34
NZD  9.571,44 9.669,29 9.620,37 9.649,04
MYR  3.861,50 3.904,93 3.883,22 3.889,26
THB  504,07 509,76 506,92 510,64
SAR  4.355,16 4.399,17 4.377,17 4.372,21
PHP  285,05 288,06 286,56 289,14
KRW  11,74 11,86 11,8 11,8
VND  0,62 0,63 0,63 0,62
PGK  3.783,15 4.101,77 3.942,46 3.930,57
LAK  0,75 0,77 0,76 0,76
KWD  53.399,60 53.953,91 53.676,76 53.729,80
BND  12.673,04 12.805,37 12.739,21 12.748,43
Update 05 Sep, 15:00 08 Sep, 07:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment