|
Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 03 Maret 2025 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 28 Feb, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 03 Mar, 07:00 | |
| USD ↑ | 16.348,84 (+43,77) | 16.513,15 (+44,21) | 16.431,00 (+43,99) | 16.572,00 |
| SGD ↑ | 12.193,35 (+8,11) | 12.320,49 (+11,87) | 12.256,92 (+9,99) | 12.284,62 |
| AUD ↓ | 10.293,23 (-18,10) | 10.401,63 (-23,21) | 10.347,43 (-20,65) | 10.308,89 |
| EUR ↑ | 17.125,41 (+18,13) | 17.300,83 (+15,03) | 17.213,12 (+16,58) | 17.255,04 |
| CNY ↑ | 2.249,52 (+2,75) | 2.272,22 (+2,77) | 2.260,87 (+2,76) | 2.275,50 |
| HKD ↑ | 2.102,77 (+4,63) | 2.123,93 (+4,65) | 2.113,35 (+4,64) | 2.130,74 |
| GBP ↑ | 20.705,81 (+83,16) | 20.920,51 (+88,95) | 20.813,16 (+86,05) | 20.887,63 |
| JPY ↑ | 109,52 (+0,49) | 110,63 (+0,49) | 110,08 (+0,49) | 110,07 |
| CAD ↑ | 11.400,86 (+23,38) | 11.517,86 (+23,62) | 11.459,36 (+23,50) | 11.476,83 |
| NZD ↓ | 9.291,05 (-12,62) | 9.387,73 (-17,68) | 9.339,39 (-15,15) | 9.290,74 |
| MYR ↑ | 3.680,51 (+3,23) | 3.720,85 (+1,58) | 3.700,68 (+2,41) | 3.717,11 |
| THB ↑ | 482,41 (+0,01) | 487,83 (+0,15) | 485,12 (+0,08) | 484,93 |
| SAR ↑ | 4.358,99 (+11,20) | 4.403,04 (+11,32) | 4.381,02 (+11,26) | 4.419,20 |
| PHP ↑ | 282,34 (+0,73) | 285,32 (+0,71) | 283,83 (+0,72) | 285,94 |
| KRW ↓ | 11,33 (-0,05) | 11,44 (-0,05) | 11,39 (-0,05) | 11,35 |
| VND ↑ | 0,64 | 0,65 (+0,01) | 0,65 (+0,01) | 0,65 |
| PGK ↑ | 3.926,99 (+10,51) | 4.247,18 (+11,37) | 4.087,09 (+10,94) | 4.115,13 |
| LAK | 0,75 | 0,77 (+0,01) | 0,76 | 0,76 |
| KWD ↑ | 52.994,62 (+145,31) | 53.544,58 (+146,81) | 53.269,60 (+146,06) | 53.653,64 |
| BND ↑ | 12.193,35 (+8,11) | 12.320,49 (+11,87) | 12.256,92 (+9,99) | 12.284,62 |
| Update | 28 Feb, 08:00 | 03 Mar, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org