Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 09 Januari 2025

Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 09 Januari 2025

Mata Uang

Bank Indonesia – 08 Jan, 08:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 09 Jan, 07:00
USD ↓ 16.088,16 (-23,87) 16.249,84 (-24,13) 16.169,00 (-24,00) 16.227,64
SGD ↑ 11.819,10 (+52,48) 11.943,14 (+51,31) 11.881,12 (+51,89) 11.854,67
AUD ↑ 10.095,32 (+59,14) 10.198,40 (+56,46) 10.146,86 (+57,80) 10.060,03
EUR ↑ 16.754,21 (+118,54) 16.924,21 (+113,20) 16.839,21 (+115,87) 16.727,79
CNY ↓ 2.195,53 (-2,74) 2.217,62 (-2,78) 2.206,58 (-2,76) 2.213,41
HKD ↓ 2.070,12 (-2,27) 2.090,95 (-2,30) 2.080,54 (-2,28) 2.085,91
GBP ↑ 20.190,64 (+129,55) 20.400,05 (+130,82) 20.295,35 (+130,19) 20.039,69
JPY ↓ 102,15 (-0,03) 103,18 (-0,05) 102,67 (-0,04) 102,53
CAD ↑ 11.244,17 (+49,04) 11.357,96 (+47,95) 11.301,07 (+48,49) 11.280,87
NZD ↑ 9.130,03 (+67,01) 9.225,03 (+66,04) 9.177,53 (+66,52) 9.081,00
MYR ↑ 3.576,74 (+12,13) 3.617,51 (+13,09) 3.597,13 (+12,61) 3.595,01
THB ↑ 466,19 (+1,06) 471,42 (+1,48) 468,81 (+1,27) 468,32
SAR ↓ 4.285,03 (-5,22) 4.328,79 (-5,27) 4.306,91 (-5,25) 4.327,37
PHP ↑ 276,67 (+0,23) 279,54 (+0,16) 278,11 (+0,20) 276,7
KRW ↑ 11,10 (+0,11) 11,21 (+0,10) 11,16 (+0,11) 11,12
VND  0,63 0,64 0,64 0,64
PGK ↓ 3.888,51 (-15,43) 4.065,71 (-121,58) 3.977,11 (-68,50) 4.049,25
LAK  0,73 0,75 0,74 0,74
KWD ↓ 52.193,62 (-31,69) 52.735,25 (-32,07) 52.464,44 (-31,88) 52.643,22
BND ↑ 11.819,10 (+52,48) 11.943,14 (+51,31) 11.881,12 (+51,89) 11.854,67
Update 08 Jan, 08:00 09 Jan, 07:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment