|
Kurs Dollar Hari Ini – Selasa, 02 April 2024 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 01 Apr, 09:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 02 Apr, 07:00 | |
| USD ↑ | 15.793,64 (+19,90) | 15.952,36 (+20,10) | 15.873,00 (+20,00) | 15.935,00 |
| SGD ↓ | 11.703,33 (+0,01) | 11.825,32 (-2,64) | 11.764,33 (-1,31) | 11.777,57 |
| AUD ↓ | 10.270,60 (-20,19) | 10.377,01 (-23,57) | 10.323,81 (-21,88) | 10.337,67 |
| EUR ↓ | 17.050,81 (-21,11) | 17.228,55 (-21,31) | 17.139,68 (-21,21) | 17.165,43 |
| CNY ↑ | 2.185,46 (+3,39) | 2.207,51 (+3,45) | 2.196,49 (+3,42) | |
| HKD ↑ | 2.018,69 (+2,49) | 2.039,06 (+2,57) | 2.028,88 (+2,53) | 2.036,32 |
| GBP ↓ | 19.915,78 (-0,14) | 20.122,31 (-4,91) | 20.019,05 (-2,53) | 19.992,10 |
| JPY ↑ | 104,28 (+0,30) | 105,34 (+0,31) | 104,81 (+0,31) | 105,13 |
| CAD ↑ | 11.616,39 (+15,49) | 11.733,99 (+15,65) | 11.675,19 (+15,57) | 11.761,91 |
| NZD ↓ | 9.435,12 (-32,28) | 9.536,32 (-31,00) | 9.485,72 (-31,64) | |
| MYR ↑ | 3.334,81 (+2,10) | 3.372,59 (+3,54) | 3.353,70 (+2,82) | |
| THB ↓ | 432,47 (-0,28) | 437,17 (-0,17) | 434,82 (-0,22) | 435,39 |
| SAR ↑ | 4.210,85 (+5,30) | 4.253,40 (+5,36) | 4.232,13 (+5,33) | 4.237,83 |
| PHP ↓ | 280,38 (-0,04) | 283,30 (-0,14) | 281,84 (-0,09) | |
| KRW ↑ | 11,71 (+0,03) | 11,83 (+0,03) | 11,77 (+0,03) | 11,75 |
| VND | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| PGK ↑ | 4.068,44 (+5,12) | 4.228,97 (+5,33) | 4.148,71 (+5,22) | 4.163,84 |
| LAK | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,75 |
| KWD ↑ | 51.321,38 (+66,34) | 51.853,99 (+67,02) | 51.587,69 (+66,68) | 51.795,86 |
| BND ↓ | 11.703,33 (+0,01) | 11.825,32 (-2,64) | 11.764,33 (-1,31) | 11.821,57 |
| Update | 01 Apr, 09:00 | 02 Apr, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org