Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 05 Januari 2024

Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 05 Januari 2024

Mata Uang

Bank Indonesia – 04 Jan, 09:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 05 Jan, 07:00
USD ↑ 15.417,52 (+21,88) 15.572,48 (+22,12) 15.495,00 (+22,00) 15.512,65
SGD ↓ 11.620,08 (-21,24) 11.743,95 (-18,80) 11.682,02 (-20,02) 11.669,79
AUD ↓ 10.419,16 (-85,29) 10.525,44 (-87,68) 10.472,30 (-86,49) 10.408,68
EUR ↓ 16.899,14 (-66,86) 17.075,22 (-67,50) 16.987,18 (-67,18) 16.984,02
CNY ↓ 2.157,62 (-1,08) 2.179,34 (-1,21) 2.168,48 (-1,14) 2.178,74
HKD ↑ 1.973,72 (+3,48) 1.993,58 (+3,49) 1.983,65 (+3,49) 1.986,50
GBP ↓ 19.487,75 (-115,52) 19.689,84 (-116,65) 19.588,80 (-116,09) 19.674,87
JPY ↓ 108,22 (-0,54) 109,32 (-0,55) 108,77 (-0,55) 107,2
CAD ↓ 11.568,64 (-53,34) 11.688,42 (-53,90) 11.628,53 (-53,62) 11.613,44
NZD ↓ 9.655,99 (-52,50) 9.756,16 (-56,12) 9.706,08 (-54,31) 9.675,84
MYR ↓ 3.324,89 (-20,53) 3.361,21 (-21,14) 3.343,05 (-20,84) 3.347,21
THB ↓ 449,75 (-0,15) 454,67 (-0,02) 452,21 (-0,08) 449,12
SAR ↑ 4.110,68 (+5,39) 4.152,66 (+5,90) 4.131,67 (+5,65) 4.136,30
PHP ↑ 277,24 (+0,69) 280,18 (+0,75) 278,71 (+0,72) 279,25
KRW ↓ 11,79 (-0,05) 11,91 (-0,05) 11,85 (-0,05) 11,81
VND  0,63 0,64 0,64 0,64
PGK ↑ 3.997,76 (+5,67) 4.318,25 (+6,14) 4.158,01 (+5,90) 4.154,71
LAK  0,75 0,76 0,76 0,75
KWD ↑ 50.095,92 (-2,16) 50.655,39 (+37,38) 50.375,66 (+17,61) 50.454,34
BND ↓ 11.620,08 (-21,24) 11.743,95 (-18,80) 11.682,02 (-20,02) 11.678,62
Update 04 Jan, 09:00 05 Jan, 07:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment