|
Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 14 Desember 2023 |
|||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 13 Dec, 09:00 |
Spot Dunia | |||
| Beli | Jual | Tengah | 14 Dec, 07:00 | ||
| USD ↑ | 15.552,84 (+16,91) | 15.709,16 (+17,09) | 15.631,00 (+17,00) | 15.363,05 | |
| SGD ↑ | 11.588,44 (+31,55) | 11.711,89 (+34,50) | 11.650,17 (+33,03) | 11.528,41 | |
| AUD ↑ | 10.249,32 (+63,96) | 10.358,62 (+69,33) | 10.303,97 (+66,65) | 10.239,48 | |
| EUR ↑ | 16.756,63 (+49,29) | 16.931,33 (+49,80) | 16.843,98 (+49,55) | 16.717,30 | |
| CNY ↑ | 2.167,34 (+4,50) | 2.189,16 (+4,52) | 2.178,25 (+4,51) | 2.142,03 | |
| HKD ↑ | 1.991,99 (+2,30) | 2.012,09 (+2,24) | 2.002,04 (+2,27) | 1.967,03 | |
| GBP ↑ | 19.529,70 (+46,09) | 19.732,28 (+46,58) | 19.630,99 (+46,33) | 19.390,45 | |
| JPY ↑ | 106,88 (+0,77) | 107,97 (+0,78) | 107,43 (+0,77) | 107,65 | |
| CAD ↑ | 11.469,65 (+38,61) | 11.588,34 (+39,01) | 11.529,00 (+38,81) | 11.374,34 | |
| NZD ↑ | 9.565,00 (+78,76) | 9.667,42 (+79,57) | 9.616,21 (+79,16) | 9.514,11 | |
| MYR ↑ | 3.319,71 (+3,61) | 3.355,94 (+3,65) | 3.337,83 (+3,63) | 3.268,73 | |
| THB ↑ | 437,25 (+2,07) | 442,01 (+2,21) | 439,63 (+2,14) | 437,07 | |
| SAR ↑ | 4.146,43 (+4,51) | 4.188,55 (+4,56) | 4.167,49 (+4,53) | 4.095,54 | |
| PHP ↑ | 279,58 (+0,61) | 282,49 (+0,36) | 281,04 (+0,48) | 275,03 | |
| KRW ↑ | 11,84 (+0,07) | 11,96 (+0,07) | 11,90 (+0,07) | 11,86 | |
| VND | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,63 | |
| PGK ↓ | 4.059,29 (+27,72) | 4.217,91 (-136,64) | 4.138,60 (-54,46) | 4.066,99 | |
| LAK | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,74 | |
| KWD ↑ | 50.401,32 (+77,63) | 50.967,36 (+76,91) | 50.684,34 (+77,27) | 49.875,17 | |
| BND ↑ | 11.588,44 (+31,55) | 11.711,89 (+34,50) | 11.650,17 (+33,03) | 11.437,52 | |
| Update | 13 Dec, 09:00 | 14 Dec, 07:00 | |||
sumber: kursdollar.org