Kurs Dollar Hari Ini – Sabtu, 07 Januari 2023

Kurs Dollar Hari Ini – Sabtu, 07 Januari 2023

Mata Uang

Bank Indonesia – 06 Jan, 08:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 07 Jan, 08:00
USD ↓ 15.531,95 (-4,97) 15.688,05 (-5,03) 15.610,00 (-5,00) 15.633,00
SGD ↓ 11.578,05 (-18,40) 11.698,77 (-18,60) 11.638,41 (-18,50) 11.697,84
AUD ↓ 10.577,26 (-48,44) 10.689,84 (-45,80) 10.633,55 (-47,12) 10.757,07
EUR ↑ 16.474,74 (+19,59) 16.646,59 (+19,77) 16.560,67 (+19,68) 16.670,25
CNY ↑ 2.258,93 (+4,52) 2.282,00 (+4,67) 2.270,47 (+4,60) 2.286,06
HKD ↑ 1.987,40 (+0,23) 2.007,40 (+0,15) 1.997,40 (+0,19) 2.002,24
GBP ↓ 18.646,11 (-40,14) 18.835,07 (-45,27) 18.740,59 (-42,70) 18.904,97
JPY ↓ 117,26 (-2,01) 118,45 (-2,05) 117,86 (-2,03) 118,36
CAD ↑ 11.485,58 (+84,01) 11.604,45 (+84,90) 11.545,02 (+84,45) 11.623,48
NZD ↓ 9.761,83 (-43,52) 9.866,21 (-45,54) 9.814,02 (-44,53) 9.930,08
MYR ↑ 3.529,19 (+0,48) 3.568,71 (+0,48) 3.548,95 (+0,48) 3.550,13
THB ↑ 457,63 (+1,87) 462,64 (+2,03) 460,14 (+1,95) 463,47
SAR ↓ 4.130,84 (-0,77) 4.173,46 (-0,79) 4.152,15 (-0,78) 4.159,36
PHP ↑ 278,40 (+0,63) 281,30 (+0,44) 279,85 (+0,54) 281,56
KRW ↑ 12,22 (+0,01) 12,35 (+0,01) 12,29 (+0,01) 12,47
VND  0,66 0,67 0,67 0,67
PGK ↓ 4.294,58 (-1,38) 4.573,07 (-1,46) 4.433,83 (-1,42) 4.434,89
LAK  0,9 0,92 (+0,01) 0,91 0,91
KWD ↓ 50.653,72 (-74,11) 51.263,11 (+8,68) 50.958,42 (-32,72) 51.064,87
BND ↓ 11.578,05 (-18,40) 11.698,77 (-18,60) 11.638,41 (-18,50) 11.590,73
Update 06 Jan, 08:00 07 Jan, 08:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment