|
Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 27 Oktober 2022 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 26 Oct, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 27 Oct, 07:00 | |
| USD ↑ | 15.537,92 (+25,87) | 15.694,08 (+26,13) | 15.616,00 (+26,00) | 15.500,95 |
| SGD ↓ | 10.907,63 (-7,13) | 11.024,22 (-1,78) | 10.965,93 (-4,46) | 11.045,66 |
| AUD ↑ | 9.835,50 (+53,60) | 9.940,63 (+54,15) | 9.888,07 (+53,88) | 10.070,42 |
| EUR ↑ | 15.325,05 (+78,26) | 15.485,35 (+79,05) | 15.405,20 (+78,66) | 15.644,52 |
| CNY ↓ | 2.126,41 (-10,56) | 2.147,81 (-10,73) | 2.137,11 (-10,65) | 2.160,61 |
| HKD ↑ | 1.979,38 (+3,15) | 1.999,30 (+3,18) | 1.989,34 (+3,17) | 1.975,77 |
| GBP ↓ | 17.550,08 (-21,97) | 17.734,31 (-17,48) | 17.642,20 (-19,72) | 18.022,41 |
| JPY ↑ | 104,35 (+0,42) | 105,42 (+0,44) | 104,89 (+0,43) | 106,16 |
| CAD ↑ | 11.329,14 (+18,86) | 11.446,34 (+19,06) | 11.387,74 (+18,96) | 11.441,23 |
| NZD ↑ | 8.869,04 (+3,90) | 8.964,46 (+3,96) | 8.916,75 (+3,93) | 9.064,84 |
| MYR ↑ | 3.278,04 (+5,46) | 3.313,78 (+5,51) | 3.295,91 (+5,48) | 3.295,24 |
| THB ↓ | 405,80 (-1,77) | 410,20 (-1,68) | 408,00 (-1,73) | 411,07 |
| SAR ↑ | 4.134,07 (+7,98) | 4.176,73 (+7,50) | 4.155,40 (+7,74) | 4.126,38 |
| PHP ↑ | 264,21 (+0,76) | 266,95 (+0,67) | 265,58 (+0,71) | 266,36 |
| KRW ↑ | 10,82 (+0,07) | 10,93 (+0,07) | 10,88 (+0,07) | 10,97 |
| VND | 0,63 (+0,01) | 0,63 | 0,63 | 0,62 |
| PGK ↑ | 4.296,23 (+7,15) | 4.574,82 (+7,61) | 4.435,53 (+7,38) | 4.397,43 |
| LAK ↑ | 0,90 (+0,01) | 0,91 (+0,01) | 0,91 (+0,01) | 0,92 |
| KWD ↑ | 50.062,57 (+96,23) | 50.582,01 (+97,23) | 50.322,29 (+96,73) | 50.127,23 |
| BND ↓ | 10.907,63 (-7,13) | 11.024,22 (-1,78) | 10.965,93 (-4,46) | 11.028,99 |
| Update | 26 Oct, 08:00 | 27 Oct, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org