|
Kurs Dollar Hari Ini – Jumat, 08 Juli 2022 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 07 Jul, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 08 Jul, 07:00 | |
| USD ↑ | 14.939,93 (+24,88) | 15.090,08 (+25,13) | 15.015,01 (+25,01) | 14.965,15 |
| SGD ↑ | 10.644,01 (+16,21) | 10.757,11 (+21,74) | 10.700,56 (+18,98) | 10.687,52 |
| AUD ↑ | 10.156,16 (+24,37) | 10.261,25 (+20,10) | 10.208,71 (+22,23) | 10.251,61 |
| EUR ↓ | 15.301,48 (-68,48) | 15.461,30 (-66,14) | 15.381,39 (-67,31) | 15.218,29 |
| CNY ↑ | 2.228,21 (+4,70) | 2.250,91 (+2,38) | 2.239,56 (+3,54) | 2.232,94 |
| HKD ↑ | 1.903,71 (+3,03) | 1.922,87 (+3,06) | 1.913,29 (+3,05) | 1.907,21 |
| GBP ↓ | 17.866,66 (-98,52) | 18.049,24 (-101,01) | 17.957,95 (-99,76) | 18.003,42 |
| JPY ↑ | 110,46 (+0,66) | 111,60 (+0,67) | 111,03 (+0,66) | 110,17 |
| CAD ↓ | 11.459,64 (-79,16) | 11.575,70 (-83,58) | 11.517,67 (-81,37) | 11.537,87 |
| NZD ↑ | 9.225,41 (+39,23) | 9.319,63 (+35,10) | 9.272,52 (+37,17) | 9.244,93 |
| MYR ↑ | 3.375,49 (+1,81) | 3.411,73 (+1,83) | 3.393,61 (+1,82) | 3.382,87 |
| THB ↓ | 414,19 (-1,85) | 418,82 (-1,75) | 416,51 (-1,80) | 414,86 |
| SAR ↑ | 3.979,63 (+7,58) | 4.019,84 (+6,05) | 3.999,74 (+6,82) | 3.987,11 |
| PHP ↓ | 267,88 (-1,00) | 270,67 (-1,02) | 269,28 (-1,01) | 267,63 |
| KRW ↑ | 11,43 (+0,06) | 11,56 (+0,07) | 11,50 (+0,07) | 11,53 |
| VND | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,64 |
| PGK ↑ | 4.130,89 (+6,88) | 4.285,58 (+7,13) | 4.208,24 (+7,01) | 4.249,69 |
| LAK | 0,99 | 1,01 (+0,01) | 1 | 1 |
| KWD ↑ | 48.559,87 (+60,37) | 49.172,58 (+61,09) | 48.866,23 (+60,73) | 48.677,30 |
| BND ↑ | 10.644,01 (+16,21) | 10.757,11 (+21,74) | 10.700,56 (+18,98) | 10.692,60 |
| Update | 07 Jul, 08:00 | 08 Jul, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org