|
Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 09 Juni 2022 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 08 Jun, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 09 Jun, 07:00 | |
| USD ↑ | 14.391,68 (+1,99) | 14.536,32 (+2,01) | 14.464,00 (+2,00) | 14.513,30 |
| SGD ↓ | 10.452,99 (-29,77) | 10.563,42 (-25,47) | 10.508,21 (-27,62) | 10.553,66 |
| AUD ↓ | 10.336,10 (-67,65) | 10.447,25 (-63,96) | 10.391,68 (-65,81) | 10.439,34 |
| EUR ↓ | 15.368,88 (-97,16) | 15.529,15 (-98,14) | 15.449,02 (-97,65) | 15.561,87 |
| CNY ↓ | 2.155,70 (-8,42) | 2.179,98 (-8,53) | 2.167,84 (-8,47) | 2.173,20 |
| HKD ↓ | 1.834,04 (-0,23) | 1.852,54 (-0,24) | 1.843,29 (-0,24) | 1.850,82 |
| GBP ↓ | 17.980,96 (-106,88) | 18.163,13 (-112,31) | 18.072,05 (-109,60) | 18.214,35 |
| JPY ↓ | 108,40 (-1,64) | 109,50 (-1,67) | 108,95 (-1,66) | 107,95 |
| CAD ↓ | 11.421,97 (-33,88) | 11.540,43 (-31,47) | 11.481,20 (-32,67) | 11.559,84 |
| NZD ↓ | 9.285,51 (-115,27) | 9.384,65 (-116,43) | 9.335,08 (-115,85) | 9.352,01 |
| MYR ↓ | 3.273,07 (-4,02) | 3.308,97 (-4,07) | 3.291,02 (-4,05) | 3.302,98 |
| THB ↓ | 417,39 (-1,52) | 421,71 (-1,78) | 419,55 (-1,65) | 420,68 |
| SAR ↑ | 3.836,45 (+0,22) | 3.875,22 (+0,23) | 3.855,84 (+0,23) | 3.869,04 |
| PHP ↓ | 272,05 (-0,28) | 274,89 (-0,28) | 273,47 (-0,28) | 273,05 |
| KRW ↓ | 11,45 (-0,06) | 11,57 (-0,06) | 11,51 (-0,06) | 11,55 |
| VND | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| PGK ↑ | 3.979,30 (+0,55) | 4.128,31 (+0,57) | 4.053,81 (+0,56) | 4.069,52 |
| LAK ↓ | 1,01 (-0,02) | 1,03 (-0,02) | 1,02 (-0,02) | 1,01 |
| KWD ↓ | 46.921,23 (-60,91) | 47.457,79 (-61,70) | 47.189,51 (-61,31) | 47.397,85 |
| BND ↓ | 10.452,99 (-29,77) | 10.563,42 (-25,47) | 10.508,21 (-27,62) | 10.562,02 |
| Update | 08 Jun, 08:00 | 09 Jun, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.org