Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 02 Febuari 2022

Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 02 Febuari 2022

Mata Uang

Bank Indonesia – 02 Feb, 08:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 02 Feb, 08:00
USD ↑ 14.320,04 (+10,94) 14.463,96 (+11,05) 14.392,00 (+10,99) 14.328,30
SGD ↑ 10.568,30 (+23,64) 10.678,45 (+22,32) 10.623,38 (+22,98) 10.616,76
AUD ↑ 10.092,76 (+67,80) 10.197,09 (+68,49) 10.144,93 (+68,15) 10.225,25
EUR ↑ 15.991,19 (+55,15) 16.157,69 (+55,70) 16.074,44 (+55,43) 16.140,96
CNY ↑ 2.251,05 (+1,83) 2.274,03 (-0,66) 2.262,54 (+0,59) 2.250,62
HKD ↓ 1.835,78 (-0,30) 1.854,26 (-0,29) 1.845,02 (-0,30) 1.836,54
GBP ↑ 19.233,25 (+99,12) 19.427,99 (+95,78) 19.330,62 (+97,45) 19.366,17
JPY ↑ 124,00 (+0,15) 125,28 (+0,18) 124,64 (+0,17) 124,85
CAD ↑ 11.251,70 (+46,45) 11.365,68 (+44,27) 11.308,69 (+45,36) 11.287,21
NZD ↑ 9.416,86 (+28,66) 9.517,29 (+33,29) 9.467,08 (+30,98) 9.509,02
MYR ↑ 3.420,12 (+11,57) 3.456,97 (+10,88) 3.438,55 (+11,22) 3.420,52
THB ↑ 429,90 (+0,58) 434,48 (+0,72) 432,19 (+0,65) 431,56
SAR ↑ 3.816,64 (+2,91) 3.855,21 (+2,95) 3.835,93 (+2,93) 3.815,87
PHP ↑ 281,12 (+2,03) 284,05 (+2,04) 282,59 (+2,04) 280,19
KRW ↑ 11,84 (+0,03) 11,96 (+0,03) 11,90 (+0,03) 11,9
VND  0,63 0,64 0,64 0,63
PGK ↑ 3.973,81 (+24,50) 4.230,71 (+53,82) 4.102,26 (+39,16) 4.072,89
LAK  1,26 1,28 1,27 1,26
KWD ↑ 47.192,33 (+37,61) 47.789,47 (+38,09) 47.490,90 (+37,85) 47.321,97
BND ↑ 10.571,42 (+26,76) 10.678,45 (+22,32) 10.624,94 (+24,54) 10.612,31
Update 02 Feb, 08:00 02 Feb, 08:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment