|
Kurs Dollar Hari Ini – Sabtu, 02 Oktober 2021 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 01 Oct, 08:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 02 Oct, 07:00 | |
| USD ↑ | 14.249,40 (+13,93) | 14.392,61 (+14,07) | 14.321,01 (+14,00) | 14.271,95 |
| SGD ↓ | 10.470,57 (-15,19) | 10.579,69 (-15,36) | 10.525,13 (-15,27) | 10.508,96 |
| AUD ↓ | 10.259,57 (-59,72) | 10.369,88 (-56,00) | 10.314,73 (-57,86) | 10.358,58 |
| EUR ↓ | 16.530,73 (-74,95) | 16.702,62 (-75,70) | 16.616,68 (-75,33) | 16.546,83 |
| CNY ↑ | 2.204,83 (+3,68) | 2.227,13 (+3,69) | 2.215,98 (+3,68) | 2.213,84 |
| HKD ↑ | 1.829,66 (+0,87) | 1.848,14 (+0,88) | 1.838,90 (+0,88) | 1.833,25 |
| GBP ↓ | 19.145,49 (-78,09) | 19.345,11 (-77,42) | 19.245,30 (-77,75) | 19.331,34 |
| JPY ↓ | 127,26 (-0,61) | 128,57 (-0,59) | 127,92 (-0,60) | 128,48 |
| CAD ↓ | 11.202,36 (-16,39) | 11.315,83 (-19,24) | 11.259,10 (-17,81) | 11.274,96 |
| NZD ↓ | 9.786,49 (-101,47) | 9.892,04 (-101,05) | 9.839,27 (-101,26) | 9.919,29 |
| MYR ↑ | 3.401,62 (+0,89) | 3.439,09 (+1,71) | 3.420,36 (+1,30) | 3.409,04 |
| THB ↑ | 420,96 (+0,54) | 425,44 (+0,67) | 423,20 (+0,60) | 422,92 |
| SAR ↑ | 3.799,03 (+4,12) | 3.837,42 (+4,16) | 3.818,23 (+4,14) | 3.805,07 |
| PHP ↓ | 278,42 (-1,09) | 281,33 (-1,66) | 279,88 (-1,38) | 281,27 |
| KRW | 12,02 | 12,16 (+0,01) | 12,09 | 12,07 |
| VND | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| PGK ↑ | 3.954,21 (+3,87) | 4.209,84 (+111,96) | 4.082,03 (+57,92) | 4.037,33 |
| LAK ↓ | 1,44 | 1,45 (-0,02) | 1,45 (-0,01) | 1,43 |
| KWD ↑ | 47.170,95 (+3,96) | 47.768,37 (+3,89) | 47.469,66 (+3,93) | 47.344,33 |
| BND ↓ | 10.470,57 (-15,19) | 10.579,69 (-15,36) | 10.525,13 (-15,27) | 10.514,22 |
| Update | 01 Oct, 08:00 | 02 Oct, 07:00 | ||
Sumber: kursdollar.org