| Kurs Dollar Hari Ini – Sabtu, 04 September 2021 | |||||
| Mata Uang | Bank Indonesia – 03 Sep, 08:00 | Spot Dunia | |||
| Beli | Jual | Tengah | 04 Sep, 08:00 | ||
| USD ↓ | 14.209,60 (-2,98) | 14.352,41 (-3,01) | 14.281,01 (-2,99) | 14.251,55 | |
| SGD ↑ | 10.571,83 (+15,84) | 10.678,88 (+12,05) | 10.625,36 (+13,94) | 10.625,10 | |
| AUD ↑ | 10.496,63 (+53,23) | 10.605,00 (+55,20) | 10.550,82 (+54,22) | 10.629,30 | |
| EUR ↑ | 16.831,27 (+41,95) | 17.001,86 (+39,50) | 16.916,57 (+40,73) | 16.935,83 | |
| CNY ↑ | 2.199,32 (+0,76) | 2.221,53 (+0,57) | 2.210,43 (+0,66) | 2.208,34 | |
| HKD ↑ | 1.827,53 (+0,63) | 1.845,99 (+0,63) | 1.836,76 (+0,63) | 1.833,79 | |
| GBP ↑ | 19.590,78 (+39,95) | 19.790,54 (+41,79) | 19.690,66 (+40,87) | 19.759,76 | |
| JPY ↑ | 129,18 (+0,42) | 130,49 (+0,40) | 129,84 (+0,41) | 129,86 | |
| CAD ↓ | 11.280,15 (-7,74) | 11.394,42 (-10,54) | 11.337,29 (-9,14) | 11.376,99 | |
| NZD ↑ | 10.067,50 (+32,00) | 10.174,42 (+35,19) | 10.120,96 (+33,59) | 10.190,07 | |
| MYR ↓ | 3.414,13 (-7,29) | 3.451,76 (-7,38) | 3.432,95 (-7,33) | 3.437,01 | |
| THB ↓ | 437,62 (-1,45) | 442,16 (-1,46) | 439,89 (-1,46) | 438,78 | |
| SAR ↓ | 3.788,62 (-0,69) | 3.826,90 (-0,70) | 3.807,76 (-0,69) | 3.800,13 | |
| PHP ↑ | 285,01 (+1,16) | 287,99 (+1,23) | 286,50 (+1,19) | 285,73 | |
| KRW | 12,26 | 12,39 | 12,33 | 12,33 | |
| VND | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
| PGK ↓ | 3.943,16 (-0,83) | 4.198,08 (-0,88) | 4.070,62 (-0,86) | 4.060,67 | |
| LAK | 1,47 (-0,01) | 1,51 (+0,01) | 1,49 | 1,49 | |
| KWD ↓ | 47.181,33 (-0,49) | 47.779,25 (-0,48) | 47.480,29 (-0,49) | 47.413,11 | |
| BND ↑ | 10.571,83 (+15,84) | 10.678,88 (+12,05) | 10.625,36 (+13,94) | 10.617,16 | |
| Update | 03 Sep, 08:00 | 04 Sep, 08:00 | |||
sumber: kursdollar.org