|
Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 02 September 2021 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 01 Sep, 09:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 02 Sep, 08:00 | |
| USD ↓ | 14.234,47 (-67,66) | 14.377,53 (-68,34) | 14.306,00 (-68,00) | 14.251,50 |
| SGD ↓ | 10.590,34 (-33,74) | 10.697,57 (-37,27) | 10.643,96 (-35,50) | 10.598,28 |
| AUD ↓ | 10.431,02 (-5,24) | 10.538,73 (-3,87) | 10.484,88 (-4,56) | 10.492,97 |
| EUR ↓ | 16.827,99 (-48,52) | 16.999,99 (-50,47) | 16.913,99 (-49,49) | 16.881,61 |
| CNY ↓ | 2.202,46 (-8,92) | 2.224,66 (-9,05) | 2.213,56 (-8,99) | 2.206,18 |
| HKD ↓ | 1.829,08 (-7,49) | 1.847,56 (-7,57) | 1.838,32 (-7,53) | 1.832,62 |
| GBP ↓ | 19.599,44 (-84,58) | 19.799,30 (-84,00) | 19.699,37 (-84,29) | 19.633,00 |
| JPY ↓ | 129,51 (-0,69) | 130,84 (-0,70) | 130,18 (-0,69) | 129,6 |
| CAD ↓ | 11.306,17 (-30,33) | 11.420,71 (-34,27) | 11.363,44 (-32,30) | 11.284,98 |
| NZD ↑ | 10.038,15 (+23,80) | 10.144,79 (+28,35) | 10.091,47 (+26,08) | 10.068,83 |
| MYR ↓ | 3.422,57 (-13,79) | 3.460,30 (-14,77) | 3.441,44 (-14,28) | 3.435,34 |
| THB ↑ | 441,11 (+0,50) | 445,68 (+0,51) | 443,40 (+0,50) | 441,09 |
| SAR ↓ | 3.795,05 (-18,14) | 3.833,39 (-18,33) | 3.814,22 (-18,23) | 3.799,88 |
| PHP ↓ | 286,24 (-0,95) | 289,23 (-0,96) | 287,74 (-0,95) | 284,37 |
| KRW ↑ | 12,30 (+0,02) | 12,42 (+0,01) | 12,36 (+0,02) | 12,31 |
| VND | 0,62 (-0,01) | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| PGK ↓ | 3.950,07 (-18,77) | 4.205,43 (-19,99) | 4.077,75 (-19,38) | 4.069,42 |
| LAK ↓ | 1,48 (-0,01) | 1,50 (-0,02) | 1,49 (-0,01) | 1,49 |
| KWD ↓ | 47.290,60 (-201,12) | 47.861,28 (-203,50) | 47.575,94 (-202,31) | 47.409,18 |
| BND ↓ | 10.590,34 (-33,74) | 10.697,57 (-37,27) | 10.643,96 (-35,50) | 10.608,21 |
| Update | 01 Sep, 09:00 | 02 Sep, 08:00 | ||
sumber: kursdollar.org