|
Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 08 Maret 2021 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 05 Mar, 12:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 08 Mar, 08:00 | |
| USD ↑ | 14.299,15 (+71,64) | 14.442,86 (+72,36) | 14.371,01 (+72,00) | 14.278,01 |
| SGD ↑ | 10.680,57 (+8,07) | 10.790,33 (+9,76) | 10.735,45 (+8,92) | 10.641,18 |
| AUD ↓ | 11.004,63 (-71,49) | 11.116,67 (-72,20) | 11.060,65 (-71,85) | 11.010,40 |
| EUR ↓ | 17.093,20 (-55,22) | 17.266,44 (-55,76) | 17.179,82 (-55,49) | 17.029,88 |
| CNY ↑ | 2.207,95 (+9,39) | 2.230,21 (+9,46) | 2.219,08 (+9,43) | 2.199,46 |
| HKD ↑ | 1.842,37 (+8,27) | 1.860,91 (+8,35) | 1.851,64 (+8,31) | 1.839,08 |
| GBP ↑ | 19.840,07 (+8,34) | 20.040,91 (+8,43) | 19.940,49 (+8,38) | 19.783,10 |
| JPY ↓ | 132,45 (-0,41) | 133,80 (-0,40) | 133,13 (-0,41) | 131,73 |
| CAD ↑ | 11.271,60 (+33,44) | 11.385,78 (+33,78) | 11.328,69 (+33,61) | 11.303,99 |
| NZD ↓ | 10.241,05 (-76,74) | 10.345,42 (-77,50) | 10.293,24 (-77,12) | 10.258,72 |
| MYR ↑ | 3.513,30 (+5,10) | 3.552,11 (+5,59) | 3.532,71 (+5,35) | 3.503,39 |
| THB ↑ | 469,29 (+0,82) | 474,31 (+0,82) | 471,80 (+0,82) | 468,27 |
| SAR ↑ | 3.811,89 (+19,10) | 3.850,40 (+19,29) | 3.831,15 (+19,20) | 3.805,58 |
| PHP ↑ | 293,86 (+0,99) | 296,90 (+1,00) | 295,38 (+1,00) | 293,97 |
| KRW ↑ | 12,64 (+0,02) | 12,77 (+0,02) | 12,71 (+0,02) | 12,64 |
| VND ↑ | 0,62 | 0,63 (+0,01) | 0,63 (+0,01) | 0,62 |
| PGK ↑ | 3.968,01 (+34,10) | 4.224,54 (+6,80) | 4.096,28 (+20,45) | 4.018,14 |
| LAK ↑ | 1,52 | 1,55 (+0,01) | 1,54 (+0,01) | 1,53 |
| KWD ↑ | 47.199,70 (+256,62) | 47.768,68 (+259,75) | 47.484,19 (+258,18) | 47.111,25 |
| BND ↑ | 10.680,57 (+8,07) | 10.790,33 (+9,76) | 10.735,45 (+8,92) | 10.653,25 |
| Update | 05 Mar, 12:00 | 08 Mar, 08:00 | ||
sumber: kursdollar.org