Kurs Dollar Hari Ini – Sabtu, 02 Januari 2021

Kurs Dollar Hari Ini – Sabtu, 02 Januari 2021

Mata Uang

Bank Indonesia – 01 Jan, 07:38

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 02 Jan, 06:00
USD ↑ 14.034,48 14.175,53 14.105,01 (+14.105,01) 14.213,69
SGD ↑ 10.589,66 10.698,51 10.644,09 (+10.644,09) 10.749,59
AUD ↑ 10.716,73 10.825,85 10.771,29 (+10.771,29) 10.933,60
EUR ↑ 17.241,36 17.418,89 17.330,13 (+17.330,13) 17.306,32
CNY ↑ 2.150,58 2.172,40 2.161,49 (+2.161,49) 2.175,68
HKD ↑ 1.810,22 1.828,46 1.819,34 (+1.819,34) 1.826,80
GBP ↑ 18.987,25 19.183,74 19.085,50 (+19.085,50) 19.109,37
JPY ↑ 135,78 137,16 136,47 (+136,47) 137,66
CAD ↑ 10.963,58 11.074,63 11.019,11 (+11.019,11) 11.111,59
NZD ↑ 10.062,72 10.169,53 10.116,13 (+10.116,13) 9.347,88
MYR ↑ 3.473,02 3.510,53 3.491,78 (+3.491,78) 3.492,85
THB ↑ 467,35 472,36 469,86 (+469,86) 470,67
SAR ↑ 3.739,74 3.777,52 3.758,63 (+3.758,63) 3.789,22
PHP ↑ 292,14 295,2 293,67 (+293,67) 294,08
KRW ↑ 12,9 13,03 12,97 (+12,97) 13,09
VND ↑ 0,61 0,61 0,61 (+0,61) 0,61
PGK ↑ 3.894,57 4.040,03 3.967,30 (+3.967,30) 3.978,55
LAK ↑ 1,51 1,53 1,52 (+1,52) 1,52
KWD ↑ 45.946,90 46.423,87 46.185,39 (+46.185,39) 46.732,49
BND ↑ 10.589,66 10.698,51 10.644,09 (+10.644,09) 10.705,53
Update 01 Jan, 07:38 02 Jan, 06:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment