Kurs Dollar Hari Ini – Senin, 13 Januari 2020 | |||||
Mata Uang | Bank Indonesia – 10 Jan, 11:00 | Spot Dunia | |||
Beli | Jual | Tengah | 13 Jan, 07:00 | ||
USD ↓ | 13.742,94 (-47,76) | 13.881,06 (-48,24) | 13.812,00 (-48,00) | 13.731,12 | |
SGD ↓ | 10.170,16 (-45,93) | 10.273,90 (-47,92) | 10.222,03 (-46,93) | 10.184,30 | |
AUD ↓ | 9.420,79 (-57,56) | 9.516,85 (-58,15) | 9.468,82 (-57,85) | 9.482,17 | |
EUR ↓ | 15.260,16 (-66,82) | 15.414,92 (-71,68) | 15.337,54 (-69,25) | 15.267,52 | |
CNY ↓ | 1.981,11 (-8,32) | 2.001,16 (-8,49) | 1.991,14 (-8,40) | 1.984,47 | |
HKD ↓ | 1.769,56 (-4,05) | 1.787,46 (-4,04) | 1.778,51 (-4,04) | 1.768,26 | |
GBP ↓ | 17.952,40 (-118,93) | 18.134,22 (-124,31) | 18.043,31 (-121,62) | 17.903,19 | |
JPY ↓ | 125,48 (-0,80) | 126,76 (-0,82) | 126,12 (-0,81) | 125,3 | |
CAD ↓ | 10.520,51 (-60,86) | 10.627,06 (-63,94) | 10.573,79 (-62,40) | 10.512,54 | |
NZD ↓ | 9.078,59 (-88,09) | 9.175,38 (-89,00) | 9.126,99 (-88,54) | 9.115,38 | |
MYR ↓ | 3.363,42 (-6,74) | 3.399,72 (-7,64) | 3.381,57 (-7,19) | 3.373,46 | |
THB ↓ | 454,01 (-0,98) | 458,73 (-0,98) | 456,37 (-0,98) | 455,18 | |
SAR ↓ | 3.663,03 (-12,73) | 3.700,63 (-12,86) | 3.681,83 (-12,80) | 3.659,78 | |
PHP ↓ | 270,85 (-1,75) | 273,65 (-1,80) | 272,25 (-1,77) | 271,69 | |
KRW ↓ | 11,81 (-0,08) | 11,93 (-0,08) | 11,87 (-0,08) | 11,84 | |
VND | 0,59 (-0,01) | 0,6 | 0,6 | 0,59 | |
PGK ↓ | 3.916,74 (-13,61) | 4.192,08 (-14,57) | 4.054,41 (-14,09) | 3.989,61 | |
LAK | 1,54 (-0,01) | 1,57 | 1,56 | 1,55 | |
KWD ↓ | 45.244,25 (-157,23) | 45.721,54 (-158,89) | 45.482,90 (-158,06) | 45.242,56 | |
BND ↓ | 10.170,16 (-45,93) | 10.273,90 (-47,92) | 10.222,03 (-46,93) | 10.203,26 | |
Update | 10 Jan, 11:00 | 13 Jan, 07:00 |
sumber: kursdollar.net