| Kurs Dollar Hari Ini – Selasa, 14 April 2020 | ||||
| Mata Uang | Bank Indonesia – 13 Apr, 11:00 | Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 14 Apr, 07:00 | |
| USD ↓ | 15.760,80 (-399,00) | 15.919,20 (-403,01) | 15.840,00 (-401,00) | 15.724,59 |
| SGD ↓ | 11.120,30 (-210,37) | 11.238,40 (-210,16) | 11.179,35 (-210,27) | 11.205,13 |
| AUD ↓ | 9.982,89 (-76,59) | 10.088,00 (-74,21) | 10.035,45 (-75,40) | 10.055,81 |
| EUR ↓ | 17.218,67 (-326,02) | 17.398,09 (-329,46) | 17.308,38 (-327,74) | 17.317,18 |
| CNY ↓ | 2.235,64 (-50,60) | 2.259,39 (-50,18) | 2.247,52 (-50,39) | 2.248,46 |
| HKD ↓ | 2.032,76 (-50,98) | 2.053,40 (-51,42) | 2.043,08 (-51,20) | 2.045,40 |
| GBP ↓ | 19.647,41 (-381,05) | 19.848,06 (-388,22) | 19.747,74 (-384,63) | 19.841,86 |
| JPY ↓ | 145,69 (-2,62) | 147,20 (-2,63) | 146,45 (-2,63) | 147,38 |
| CAD ↓ | 11.293,21 (-224,82) | 11.409,98 (-227,13) | 11.351,60 (-225,98) | 11.417,96 |
| NZD ↓ | 9.565,23 (-141,96) | 9.667,73 (-141,92) | 9.616,48 (-141,94) | 9.668,32 |
| MYR ↓ | 3.645,80 (-73,37) | 3.687,56 (-77,66) | 3.666,68 (-75,51) | 3.670,63 |
| THB ↓ | 480,95 (-12,48) | 485,93 (-12,61) | 483,44 (-12,55) | 484,35 |
| SAR ↓ | 4.189,47 (-104,92) | 4.234,96 (-107,21) | 4.212,22 (-106,07) | 4.179,85 |
| PHP ↓ | 311,42 (-8,13) | 314,73 (-8,16) | 313,08 (-8,14) | 315,92 |
| KRW ↓ | 12,94 (-0,35) | 13,07 (-0,35) | 13,01 (-0,35) | 13,02 |
| VND ↓ | 0,67 (-0,02) | 0,68 (-0,01) | 0,68 (-0,01) | 0,68 |
| PGK ↓ | 4.468,19 (-96,95) | 4.632,49 (-256,01) | 4.550,34 (-176,48) | 4.616,45 |
| LAK ↓ | 1,75 (-0,05) | 1,78 (-0,05) | 1,77 (-0,05) | 1,75 |
| KWD ↓ | 51.038,86 (-788,59) | 51.568,51 (-880,75) | 51.303,69 (-834,67) | 50.931,42 |
| BND ↓ | 11.120,30 (-210,37) | 11.238,40 (-210,16) | 11.179,35 (-210,27) | 11.237,50 |
| Update | 13 Apr, 11:00 | 14 Apr, 07:00 | ||
sumber: kursdollar.net