|
Kurs Dollar Hari Ini – Sabtu, 03 Oktober 2020 |
||||
| Mata Uang |
Bank Indonesia – 02 Oct, 11:00 |
Spot Dunia | ||
| Beli | Jual | Tengah | 03 Oct, 08:00 | |
| USD ↑ | 14.815,55 (+13,93) | 14.964,45 (+14,07) | 14.890,00 (+14,00) | 14.875,12 |
| SGD ↑ | 10.854,68 (+1,46) | 10.966,18 (+3,08) | 10.910,43 (+2,27) | 10.892,45 |
| AUD ↓ | 10.618,30 (-3,34) | 10.728,01 (-1,88) | 10.673,16 (-2,61) | 10.639,87 |
| EUR ↑ | 17.380,12 (+10,42) | 17.560,78 (+10,53) | 17.470,45 (+10,47) | 17.429,25 |
| CNY ↑ | 2.181,39 (+2,05) | 2.203,96 (+2,07) | 2.192,68 (+2,06) | 2.187,45 |
| HKD ↑ | 1.911,63 (+1,89) | 1.930,87 (+1,74) | 1.921,25 (+1,82) | 1.919,35 |
| GBP ↓ | 19.070,58 (-76,80) | 19.263,74 (-79,06) | 19.167,16 (-77,93) | 19.238,74 |
| JPY ↑ | 140,29 | 141,72 (+0,01) | 141,01 (+0,00) | 141,04 |
| CAD ↑ | 11.142,86 (+7,96) | 11.255,70 (+7,20) | 11.199,28 (+7,58) | 11.178,26 |
| NZD ↑ | 9.844,93 (+32,94) | 9.946,87 (+28,79) | 9.895,90 (+30,87) | 9.846,94 |
| MYR ↓ | 3.558,01 (-10,37) | 3.598,09 (-10,50) | 3.578,05 (-10,43) | 3.571,89 |
| THB ↑ | 468,70 (+0,29) | 473,71 (+0,45) | 471,21 (+0,37) | 470,6 |
| SAR ↑ | 3.949,87 (+3,72) | 3.989,78 (+3,86) | 3.969,83 (+3,79) | 3.965,76 |
| PHP ↑ | 305,78 (+0,37) | 308,98 (+0,37) | 307,38 (+0,37) | 306,82 |
| KRW | 12,72 | 12,85 | 12,79 | 12,75 |
| VND ↑ | 0,64 | 0,65 (+0,01) | 0,65 (+0,01) | 0,64 |
| PGK ↓ | 4.126,13 (-10,92) | 4.279,83 (-123,06) | 4.202,98 (-66,99) | 4.250,03 |
| LAK ↑ | 1,6 | 1,63 (+0,01) | 1,62 (+0,00) | 1,61 |
| KWD ↑ | 48.361,51 (+45,47) | 48.863,51 (+45,94) | 48.612,51 (+45,71) | 48.580,95 |
| BND ↑ | 10.854,68 (+1,46) | 10.966,18 (+3,08) | 10.910,43 (+2,27) | 10.906,45 |
| Update | 02 Oct, 11:00 | 03 Oct, 08:00 | ||
sumber: kursdollar.org