Kurs Dollar Hari Ini – Sabtu, 03 April 2021 |
|||||
Mata Uang |
Bank Indonesia – 02 Apr, 12:00 |
Spot Dunia | |||
Beli | Jual | Tengah | 03 Apr, 07:00 | ||
USD | 14.504,12 | 14.649,89 | 14.577,01 | 14.537,00 | |
SGD | 10.778,12 | 10.890,49 | 10.834,31 | 10.802,92 | |
AUD | 10.988,32 | 11.100,22 | 11.044,27 | 11.057,96 | |
EUR | 17.000,28 | 17.177,00 | 17.088,64 | 17.094,48 | |
CNY | 2.208,74 | 2.230,97 | 2.219,86 | 2.213,48 | |
HKD | 1.865,70 | 1.884,52 | 1.875,11 | 1.868,25 | |
GBP | 19.991,03 | 20.193,41 | 20.092,22 | 20.104,66 | |
JPY | 131,03 | 132,39 | 131,71 | 131,25 | |
CAD | 11.525,84 | 11.642,61 | 11.584,23 | 11.555,63 | |
NZD | 10.102,12 | 10.206,58 | 10.154,35 | 10.218,30 | |
MYR | 3.496,65 | 3.534,35 | 3.515,50 | 3.511,35 | |
THB | 463,83 | 468,80 | 466,32 | 464,85 | |
SAR | 3.866,53 | 3.905,60 | 3.886,07 | 3.876,22 | |
PHP | 298,75 | 301,87 | 300,31 | 299,23 | |
KRW | 12,86 | 12,99 | 12,93 | 12,87 | |
VND | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
PGK | 4.010,39 | 4.299,74 | 4.155,07 | 4.118,13 | |
LAK | 1,54 | 1,56 | 1,55 | 1,55 | |
KWD | 47.915,82 | 48.493,51 | 48.204,67 | 48.137,34 | |
BND | 10.778,12 | 10.890,49 | 10.834,31 | 10.830,49 | |
Update | 02 Apr, 12:00 | 03 Apr, 07:00 |
sumber: kursdollar.org