Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 08 April 2020

Kurs Dollar Hari Ini – Rabu, 08 April 2020

Mata Uang

Bank Indonesia – 07 Apr, 11:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 08 Apr, 07:00
USD ↓ 16.327,95 (-145,27) 16.492,05 (-146,73) 16.410,00 (-146,00) 16.095,00
SGD ↓ 11.404,59 (-28,00) 11.523,23 (-25,06) 11.463,91 (-26,53) 11.289,42
AUD ↑ 9.982,91 (+72,62) 10.086,54 (+71,66) 10.034,73 (+72,14) 9.930,54
EUR ↓ 17.642,35 (-168,50) 17.826,26 (-170,24) 17.734,31 (-169,37) 17.520,37
CNY ↓ 2.304,68 (-17,23) 2.329,48 (-17,05) 2.317,08 (-17,14) 2.286,44
HKD ↓ 2.105,96 (-18,49) 2.127,35 (-18,51) 2.116,66 (-18,50) 2.078,05
GBP ↓ 20.018,07 (-133,62) 20.227,50 (-136,70) 20.122,79 (-135,16) 19.925,88
JPY ↓ 150,06 (-1,15) 151,61 (-1,17) 150,84 (-1,16) 148,27
CAD ↓ 11.584,21 (-9,30) 11.704,79 (-8,54) 11.644,50 (-8,92) 11.525,29
NZD ↑ 9.724,93 (+51,86) 9.829,26 (+55,64) 9.777,10 (+53,75) 9.620,71
MYR ↓ 3.749,24 (-16,07) 3.795,64 (-16,22) 3.772,44 (-16,15) 3.742,23
THB ↓ 496,44 (-3,05) 501,74 (-2,92) 499,09 (-2,99) 491,16
SAR ↓ 4.340,23 (-39,20) 4.387,35 (-36,68) 4.363,79 (-37,94) 4.280,70
PHP ↓ 322,11 (-2,36) 325,61 (-2,25) 323,86 (-2,31) 319,07
KRW ↑ 13,36 (+0,03) 13,49 (+0,03) 13,43 (+0,03) 13,32
VND ↓ 0,7 0,70 (-0,01) 0,70 (-0,01) 0,69
PGK ↓ 4.628,97 (-41,19) 4.955,86 (-44,09) 4.792,42 (-42,64) 4.713,97
LAK ↓ 1,82 (-0,01) 1,85 (-0,01) 1,84 (-0,01) 1,8
KWD ↓ 52.282,90 (-985,39) 52.910,01 (-911,05) 52.596,46 (-948,22) 51.873,60
BND ↓ 11.404,59 (-28,00) 11.523,23 (-25,06) 11.463,91 (-26,53) 11.297,48
Update 07 Apr, 11:00 08 Apr, 07:00

 

Leave a Comment