Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 07 April 2022

Kurs Dollar Hari Ini – Kamis, 07 April 2022

Mata Uang

Bank Indonesia – 07 Apr, 08:00

Spot Dunia
Beli Jual Tengah 07 Apr, 09:00
USD ↑ 14.292,18 (+15,92) 14.435,82 (+16,08) 14.364,00 (+16,00) 14.365,05
SGD ↓ 10.513,59 (-16,96) 10.626,29 (-14,01) 10.569,94 (-15,48) 10.566,75
AUD ↓ 10.833,47 (-70,74) 10.949,57 (-67,11) 10.891,52 (-68,92) 10.759,29
EUR ↓ 15.605,63 (-52,57) 15.768,25 (-53,09) 15.686,94 (-52,83) 15.673,46
CNY ↑ 2.245,33 (+1,94) 2.270,75 (+4,39) 2.258,04 (+3,16) 2.257,52
HKD ↑ 1.823,56 (+0,82) 1.841,91 (+0,83) 1.832,74 (+0,83) 1.832,97
GBP ↓ 18.715,61 (-13,42) 18.909,48 (-13,54) 18.812,55 (-13,48) 18.780,25
JPY ↓ 115,45 (-0,78) 116,63 (-0,79) 116,04 (-0,79) 116,18
CAD ↓ 11.437,40 (-25,79) 11.556,05 (-25,14) 11.496,73 (-25,47) 11.439,28
NZD ↓ 9.937,35 (-64,60) 10.043,00 (-65,24) 9.990,18 (-64,92) 9.918,69
MYR ↑ 3.389,18 (+0,56) 3.426,49 (+1,37) 3.407,84 (+0,97) 3.406,99
THB ↓ 425,74 (-1,44) 430,53 (-1,33) 428,14 (-1,38) 428,31
SAR ↑ 3.809,83 (+4,25) 3.848,32 (+4,29) 3.829,08 (+4,27) 3.830,02
PHP ↑ 278,22 (+0,04) 281,13 (+0,04) 279,68 (+0,04) 279,62
KRW ↓ 11,74 (-0,03) 11,86 (-0,03) 11,80 (-0,03) 11,79
VND  0,62 0,63 0,63 0,63
PGK ↑ 3.951,79 (+4,40) 4.208,04 (+4,69) 4.079,92 (+4,55) 4.078,65
LAK  1,21 1,22 1,22 1,21
KWD ↑ 46.859,61 (+3,04) 47.395,82 (+3,00) 47.127,72 (+3,02) 47.137,19
BND ↓ 10.513,59 (-16,96) 10.626,29 (-14,01) 10.569,94 (-15,48) 10.569,93
Update 07 Apr, 08:00 07 Apr, 09:00

 

sumber: kursdollar.org

Leave a Comment